Сегодня 23 августа
| Заторы на федеральных трассах | | | Взрывы в Саратовском районе | | | "Дагестанский пленник" Андрей Попов | | | Убийство Ильнары Ягудиной | | | Дело Михаила Лысенко |
|
Внимание, розыск!
|
|
Без будущего
|
|
Надо накатить
|
|
По следам жизнедеятельности Кискина
|
|
Вредные ископаемые
|
|
А теперь Горбатый
|
|
«И мальчики кровавые в глазах...»*
|
|
Ах, обмануть меня не трудно...
|
|
Благословение судьи
|
|
Нестыковка
|
|
Летите, голуби, летите...
|
|
Ничто не забыто. 2005-2010
|
|
Прививка от Ландо
|
|
Экспонаты
|
|
Спертый воздух
|
|
Нервный ТИК
|
|
Снегоуборочные хомячки
|
|
Производство бомжей
|
|
|
||
| Курсы ЦБ | ![]() |
$ 30.19 р. |
| на 4.02 | ![]() |
€ 39.77 р. |
| Товарные рынки/ 4.02 | ||
|---|---|---|
| предложение | спрос | |
| Au | 1726.09 | 1726.39 |
| Ag | 33.66 | 33.69 |
| Акции ADR/ 4.02 | ||
|---|---|---|
| предлож. | спрос | |
| Газпром | 12.57 | 12.58 |
| Лукоил | 59.95 | 7.75 |
| Роснефть | 7.76 | 30.77 |
| Ростелеком | 30.99 | 4.91 |
| ВТБ | 4.91 | 0 |
| Фондовые индексы/ 4.02 | |||
|---|---|---|---|
| last | change | % | |
| RTS | 12862.2 | 156.8 | 1.2 |
| DJ | 2529.17 | 33.34 | 1.34 |
| Ns | 1630.81 | 30.55 | 1.91 |
| 14:40 | | Единороссам отказали в претензии к представителю оппозиции фото (2) |
| 13:40 | | Ремонтировать лестницы у подъездов и отмостки вокруг дома жителям области придется за свой счет |
| 10:09 | | На Московской парализовано движение троллейбусов фото (2) |
| 18:15 | | В квартирах саратовцев установили сосновые бревна видео (1) |
| 17:33 | | А теперь горбатый |
| 16:53 | | Коррупция: «Нас рать!» |
| 16:16 | | Вдова Василия Фомичева подарила городу серию его полотен фото (3) |
| 15:50 | | Ах, обмануть меня не трудно... |
| 15:06 | | Внимание: розыск! |
|
|
||
|
||||||||
|
|
||

|
|
||
|
|
||
|
|
||
